JUNIORI B1
REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NATIONAL DE JUNIORI B1 ED. 2019-2020
PROGRAMARE RETUR JUNIORI B1:
SERIA I
SERIA II
SERIA III
PROGRAMAREA JOCURILOR:
DELEGARI:
Seria I: E01(19.10)E02(26.10)E03(02.11)E04(09.11)E05(16.11)
Seria II: E01(19.10)E02(26.10)E03(02.11)E04(09.11)E05(16.11)
Seria III: E01(19.10)E02(26.10)E03(02.11)E04(09.11)E05(16.11)
CLASAMENT SERIA I
Loc | Echipa | Pct | M | V | E | I | GD | GP | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS JUNIORUL SUCEAVA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 6 | 36 | |
2 | CSO SIRETUL DOLHASCA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | |
3 | ACS ȘOMUZUL PREUTEȘTI | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | |
4 | ACS MOLDOVA DRĂGUȘENI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | |
5 | CSO VIITORUL LITENI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | |
6 | ACS RECOLTA FINTINELE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 67 | -66 |
CLASAMENT SERIA II
Loc | Echipa | Pct | M | V | E | I | GD | GP | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPS SUCEAVA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | |
2 | CSS RĂDĂUȚI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
3 | AS PROGRESUL FRĂTĂUȚII VECHI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
4 | AS CONCORDIA GRĂMEȘTI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | |
5 | ACS ȘOMUZ FĂLTICENI | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 28 | -20 | |
6 | AS SPORTING POIENI SOLCA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
CLASAMENT SERIA III
Loc | Echipa | Pct | M | V | E | I | GD | GP | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC POJORÂTA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | |
2 | CSM DORNA VATRA DORNEI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | |
3 | AS VICTORIA VATRA MOLDOVIȚEI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
4 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ACS FORESTA MOLDOVIȚA 1947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
6 | AS AMATORII RARAU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | -22 |